产品中心/ PRODUCTS

我的位置:首页  >  产品中心  >  干燥设备系列  >  振动流化床干燥机  >  GZQ7.5×1.2鸡精振动流化床干燥机
鸡精振动流化床干燥机
  • 产品型号:GZQ7.5×1.2
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2025-08-20
  • 访  问  量:95
简要描述:

鸡精振动流化床干燥机的物料自进料口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平方向抛掷向前连续运动。热风向上穿过流化床和湿物料换热,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出,干燥物料由排料口排出。物料自进料口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿物料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风排出,干燥物料由排料口排出。

产品详情

尺寸型号 A B C D E F 重量 (kg)
GZQ3×0.30 3000 300 1350 900 430 1650 1250
GZQ4.5×0.30 4500 300 1350 900 430 1650 1250
GZQ4.5×0.45 4500 450 1550 950 430 1700 1670
GZQ4.5×0.60 4500 600 1650 950 430 1700 1670
GZQ6×0.45 6000 450 1650 950 430 1700 2100
GZQ6×0.60 6000 600 1700 1000 500 1700 2410
GZQ6×0.75 6000 750 1850 1000 600 1850 2840
GZQ6×0.9 6000 900 2000 1000 600 1850 3160
GZQ7.5×0.60 7500 600 1850 1000 600 1850 3200
GZQ7.5×0.75 7500 750 2000 1000 600 1850 3600
GZQ7.5×0.9 7500 900 2100 1000 600 1850 4140
GZQ7.5×1.2 7500 1200 2500 1150 800 2050 5190
型号 机型 流化床面积 (M²) 进风温度 (℃) 出风温度 (℃) 蒸发水份能力 (kg) 振动电机 功率 Kw
GZQ 3×0.30 0.9 70-140 40-70 20-35 ZDS31-6 0.8×2
GZQ 4.5×0.30 1.35 70-140 40-70 35-50 ZDS31-6 0.8×2
GZQ 4.5×0.45 2.025 70-140 40-70 50-70 ZDS32-6 1.1×2
GZQ 4.5×0.60 2.7 70-140 40-70 70-90 ZDS32-6 1.1×2
GZQ 6×0.45 2.7 70-140 40-70 80-100 ZDS41-6 1.5×2
GZQ 6×0.60 3.6 70-140 40-70 100-130 ZDS41-6 1.5×2
GZQ 6×0.75 4.5 70-140 40-70 120-140 ZDS42-6 2.2×2
GZQ 6×0.9 5.4 70-140 40-70 140-170 ZDS42-6 2.2×2
GZQ 7.5×0.60 4.5 70-140 40-70 130-150 ZDS42-6 2.2×2
GZQ 7.5×0.75 5.625 70-140 40-70 150-180 ZDS51-6 3.0×2
GZQ 7.5×0.9 6.75 70-140 40-70 160-210 ZDS51-6 3.0×2
GZQ 7.5×1.2 9 70-140 40-70 200-260 ZDS51-6 3.0×2

鸡精流化床干燥机

鸡精流化床干燥机

 
在线咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7