相关文章
Related articles联系电话:
产品介绍
概述
虾头带式干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的型设备,具有较强的针对性,实用性,能源效率高.广泛适用于虾米,虾壳、虾头、小虾米,海虾、海产品、虾皮、脱水蔬菜等物料的干燥。该设备成本低,产量大,每小时产量能达到6-8吨的产量,设备采用全不锈钢制作。
工作原理:
将要干燥的物料通过适当的加料机构,均匀分布在网带上,干燥时,从网带和物料的上方和下方强制输入热风,能够进行效果*的干燥操作,特别是对于被干燥物料在增加适当的预备成形后再进行干燥,表面都成为受热面,增大物料与热风的接触面积显著增加导热面积,使物料内部水份扩散距离缩短。因此,选用该系列干燥机具有较高的稳定性和高节能的优点。
性能特点:干燥面积、风压、风量、干燥温度网带运转速度均可调节.以适应海产品特性及品质要求。
型号 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
单元数 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用温度(℃) | 50-140 | |||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
换热面积(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥强度水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
风机数量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
内机总功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
设备总功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
总重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:图中所示蒸发水量视物料干燥温度,铺料厚度及停留时间而定。