
相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS





豆干带式干燥机具有较强的针对性,实用性,能源效率高。是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型设备,主要针对多种农副产品、中药材而设计的干燥设备。广泛适用于中药材、苹果片、薯类、百合、豆制品、黄花菜、脱水蔬菜等物料的干燥。
工作原理
豆干带式干燥机是将所要处理的物料通过适当的辅料机构均匀的分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成的通道,每个加热单元均有空气加热和循环系统,每一个通道有一个或几个排湿系统,在输送带通过时,热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料,从而使物料能均匀干燥。
特点
1、可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得Z佳的干燥效果。
2、设备配制灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。
3、大部分空气循环利用,高度节省能源。
4、独特的分风装置,使热风分布更加均匀,确保产品品质的一致性。
5、热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。


技术参数
| 型号 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
| 单元数 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
| 带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 干燥段长(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
| 铺料厚(mm) | 10-80 | |||||
| 使用温度(℃) | 50-140 | |||||
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||
| 蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
| 换热面积(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
| 干燥强度水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
| 风机数量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| 内机总功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| 设备总功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
| 总重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:图中所示蒸发水量视物料干燥温度,铺料厚度及停留时间而定。