
产品分类
Products相关文章
Related articles





技术规格
| 项目 | 机型 | ||||||
| 名称 | 单位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| 工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| 加热面积 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| 搅拌转速 | rpm | 6-30无级调速 | |||||
| 功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 夹层设计压力(热水) | MPa | ≤0.3 | |||||
| 筒内真空度 | MPa | -0.09~0.096 | |||||


