
产品分类
Products相关文章
Related articles





目前,国际上常用的污泥处置技术为土地利用、填埋和焚烧等。由于土地资源,以及其它环境污染问题,特别是在大城市,污泥土地利用和填埋比例逐渐下降,而焚烧比例上升,并逐渐成为发达国家主要的污泥处置手段之一。干化焚烧在欧美等发达国家已成为成熟的工艺技术。我国在该领域通过大量实践,但主要还停留在污泥干化焚烧原理的探讨方面,对专用设备的开发和研制及应用等均还处于发展阶段。因此,有必要在吸收guowaixianjin技术和经验的基础之上,研究和开发出适合我国国情的技术含量高、经济性能好、高效安全的干化焚烧技术和工艺设备。
城市污干燥机的作用
工艺技术设计:
外部结构和改动
筒体内部增加一些装置
当干燥到含水率60%左右时,污泥极易结块,表面坚硬、难以破碎,而里面却仍是稀泥,这给污泥的进一步干化和灭菌带来了极大的困难,我们又对干燥机进行了改进,在筒体内部增加一些装置,使结块后的污泥容易破碎,从而干燥速度大大提高。
技术规格参考
项目 | KJG3 | KJG9 | KJG13 | KJG18 | KJG29 | KJG41 | KJG52 | KJG68 | KJG81 | KJG95 | KJG110 |
传热面积(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
转速范围(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器体宽C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
进出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |

